講義コンテンツ一覧
財務テキストB:共通対策講義(短答・論文)(総コマ数現在91コマ)
タイトル | 講義内容 | 講義時間 |
---|---|---|
第19章 |
19-1:資産除去債務総論 | 29分53秒 |
19-2:資産除去債務の会計処理@(基本的会計処理と図示) | 29分53秒 | |
19-2:資産除去債務の会計処理A(表示) | 27分35秒 | |
19-2:資産除去債務の会計処理B(複数の有形固定資産から構成) | 29分48秒 | |
19-2:資産除去債務の会計処理A(見積りの変更と食塩水の法則) | 30分42秒 | |
第19章 Halftime Sho(ベンツのディーラーにて・・・) | 27分50秒 | |
第19章 |
問題19-1:資産除去債務の基本的処理@(下書用紙の作り方) | 29分52秒 |
問題19-1:資産除去債務の基本的処理A(解答数値の算定とやりたいことの確認) | 32分36秒 | |
問題19-1:資産除去債務の基本的処理B(引当金じゃダメな理由、利息費用の性質) | 29分58秒 | |
問題19-2:資産除去債務の最終年度の会計処理@(解答数値の算定) | 29分05秒 | |
問題19-2:資産除去債務の最終年度の会計処理A(ヘンな勘定科目の理由は?) | 32分46秒 | |
問題19-3:資産除去債務の割引率の選定@(解答数値の算定と割引率の適用) | 29分52秒 | |
問題19-3:資産除去債務の割引率の選定A(監査法人の実務では・・・) | 22分56秒 | |
問題19-4:資産除去債務が複数資産から構成される場合 | 29分14秒 | |
問題19-5:資産除去債務の見積りの変更@(上段の図示) | 29分59秒 | |
問題19-5:資産除去債務の見積りの変更A(中段の図示と問1の解答数値の算定) | 29分36秒 | |
問題19-5:資産除去債務の見積りの変更B(下段の図示と問2の解答数値の算定) | 32分06秒 | |
問題19-5:資産除去債務の見積りの変更C(問3の解答数値の算定と別解について) | 34分44秒 | |
問題19-6:資産除去債務の見積りの変更@(解答数値の算定) | 28分17秒 | |
問題19-6:資産除去債務の見積りの変更A(講師からのコメントとラストメッセージ!) | 19分36秒 | |
第20章 |
20-1:退職給付会計の総論@(企業年金制度の仕組み) | 29分55秒 |
20-1:退職給付会計の総論A(企業年金制度の仕組み) | 14分40秒 | |
20-1:退職給付会計の総論B(会計基準整備の必要性) | 28分40秒 | |
20-2:退職給付会計の基本@(解法BOX、年金資産) | 29分45秒 | |
20-2:退職給付会計の基本A(退職給付債務) | 30分09秒 | |
20-2:退職給付会計の基本B(退職給付引当金1/2) | 24分03秒 | |
20-2:退職給付会計の基本C(退職給付引当金2/2) | 29分36秒 | |
20-2:退職給付会計の基本D(退職給付費用1/3) | 33分20秒 | |
20-2:退職給付会計の基本E(退職給付費用2/3) | 8分21秒 | |
20-2:退職給付会計の基本F(退職給付費用3/3) | 29分32秒 | |
20-2:退職給付会計の基本G(解法BOXへの記入とまとめ) | 29分11秒 | |
20-3:退職給付会計における3つの差異@(総論) | 27分36秒 | |
20-3:退職給付会計における3つの差異A(過去勤務費用、数理計算上の差異) | 30分03秒 | |
20-3:退職給付会計における3つの差異B(数理計算上の差異、会計基準変更時差異) | 25分05秒 | |
20-3:退職給付会計における3つの差異C(各種差異の与える影響) | 28分01秒 | |
20-3:退職給付会計における3つの差異D(各種差異の与える影響、まとめ) | 18分17秒 | |
20-4:その他の論点@(従業員拠出がある企業年金制度) | 26分55秒 | |
20-4:その他の論点A(簡便法、退職給付制度の終了) | 33分28秒 | |
20-4:その他の論点B(確定拠出型の企業年金制度-日本版401k) | 31分45秒 | |
第20章 |
問題20-1:退職給付債務の算定方法@(問1の解法解説) | 29分52秒 |
問題20-1:退職給付債務の算定方法A(問2、問3の解法解説) | 36分26秒 | |
問題20-2:退職給付会計の基本的処理@(解法BOXの作り方) | 29分46秒 | |
問題20-2:退職給付会計の基本的処理A(解答数値の算定) | 29分59秒 | |
問題20-2:退職給付会計の基本的処理B(国民年金と厚生年金の違い) | 28分56秒 | |
問題20-2:退職給付会計の基本的処理C(企業年金の仕組みと松本からメッセージ!) | 29分59秒 | |
問題20-3:退職給付会計の基本的処理(推定あり) | 29分29秒 | |
問題20-4:退職給付会計における差異の会計処理総論@(即時認識と遅延認識) | 28分56秒 | |
問題20-4:退職給付会計における差異の会計処理総論A(期首から差異が存在する場合の解法) | 29分06秒 | |
問題20-4:退職給付会計における差異の会計処理総論B(不利差異と有利差異の違い) | 16分57秒 | |
問題20-4:退職給付会計における差異の会計処理総論C(講師からのメッセージ) | 29分39秒 | |
問題20-5:退職給付引当金の期首残高の算定@(問1、問2) | 34分17秒 | |
問題20-5:退職給付引当金の期首残高の算定A(問3) | 24分37秒 | |
問題20-5:退職給付引当金の期首残高の算定B(問4〜問7) | 33分02秒 | |
問題20-5:退職給付引当金の期首残高の算定C(モチベUP雑談!) | 24分52秒 | |
問題20-6:退職給付会計の総合問題@(問1の解法解説) | 33分20秒 | |
問題20-6:退職給付会計の総合問題@(問2の解法解説) | 30分10秒 | |
問題20-7:退職給付会計の総合問題A(下書用紙の作り方1) | 29分06秒 | |
問題20-7:退職給付会計の総合問題A(下書用紙の作り方2) | 25分32秒 | |
問題20-7:退職給付会計の総合問題A(金融の世界には2羽の鳥がいる。) | 29分30秒 | |
問題20-8:従業員拠出がある場合の会計処理@(Aパターン解法) | 29分58秒 | |
問題20-8:従業員拠出がある場合の会計処理A(Bパターン解法) | 21分21秒 | |
問題20-8:従業員拠出がある場合の会計処理B(解答数値の算定と新たなる解法A'とは?) | 30分08秒 | |
問題20-8:行動4原則の重要性と講師からのメッセージ! | 39分28秒 | |
問題20-9:簡便法の会計処理@(問1、問2の解答数値の算定) | 27分09秒 | |
問題20-9:簡便法の会計処理A(問3の解答数値の算定と3つの方法が存在する理由) | 29分59秒 | |
問題20-9:簡便法の会計処理B(監査法人の人事あれこれ雑談) | 26分46秒 | |
問題20-10:大量退職と早期割増退職金の会計処理(問1の解説) | 34分13秒 | |
問題20-10:確定拠出型の企業年金制度(問2の解説) | 28分50秒 | |
問題20-10:絶対に聞いて欲しい講師からのラストメッセージ!! | 53分32秒 | |
第21章 |
21-1:外貨建取引総論@(為替リスク) | 29分54秒 |
21-1:外貨建取引総論A(先物相場) | 28分53秒 | |
21-2:取引時及び決済時の会計処理 | 30分01秒 | |
21-3:決算時の会計処理@(貨幣項目vs非貨幣項目) | 30分03秒 | |
21-3:決算時の会計処理A(CR換算、HR換算の理由を説明するよ。) | 30分00秒 | |
21-4:為替予約@(独立処理とは何ぞや?) | 41分28秒 | |
21-4:為替予約A(振当処理その1) | 29分11秒 | |
21-4:為替予約B(振当処理その2) | 28分31秒 | |
21-4:為替予約C(振当処理その3) | 29分58秒 | |
21-5:その他の応用論点@(外貨建新株予約権) | 18分44秒 | |
21-5:その他の応用論点A(外貨建CB) | 24分12秒 | |
第21章 |
問題21-1:問題1の解法(問1) | 30分05秒 |
問題21-1:問題1の解法(問2ストック) | 30分08秒 | |
問題21-1:問題1及び問題2の解法(問2フローと問題2の解説) | 29分28秒 | |
問題21-1:円安が家計や企業に与える影響とは? | 27分32秒 | |
問題21-2:HR換算かCR換算か、それが問題だ。 | 29分38秒 | |
問題21-3:為替予約の振当処理@(問1:直々差額の解法) | 29分38秒 | |
問題21-3:為替予約の振当処理A(問1:直先差額の解法) | 22分58秒 | |
問題21-3:為替予約の振当処理B(問2の解法) | 31分46秒 | |
問題21-3:為替予約の振当処理C(振当処理って何やねん?) | 29分54秒 | |
問題21-4:為替予約の会計処理@(振当処理vs独立処理) | 29分38秒 | |
問題21-4:為替予約の会計処理A(先物相場の本質とモチベUP雑談!) | 30分07秒 | |