講義コンテンツ一覧
短答総合問題対策講座(総コマ数68コマ)
※「短答」総合問題対策講座と記載していますが、実際には「論文」の連結及び企業結合・事業分離、各種キャッシュ・フロー計算書(個別、連結)対策としても有効活用できます。
出題範囲
第1問:個別キャッシュ・フロー計算書
第2問、第3問:連結総合問題(基礎編)【資本連結基礎、成果連結基礎、連結税効果等】
第4問〜第9問:連結総合問題(応用編)【持分法、持分法から連結、段階取得、評価差額の実現、在外子会社、追加取得、一部売却、評価・換算差額等、連結包括利益、付随費用、連結キャッシュ・フロー計算書(国内、在外)等】
第10問、第11問:企業結合・事業分離【吸収合併、取得関連費用、評価・換算差額、株式移転、共同新設分割、持分法から連結、追加取得、子会社同士の合併等】
タイトル | 講義内容 | 講義時間 |
---|---|---|
序章 |
序章:問題集の使い方(前半) | 20分25秒 |
序章:問題集の使い方(後半) | 22分05秒 | |
第1問 |
第1問:解説講義@(空欄の推定) | 29分07秒 |
第1問:解説講義A(投資CFと財務CFの算定) | 27分56秒 | |
第1問:解説講義B(営業CF:直接法) | 29分06秒 | |
第1問:解説講義C(営業CF:間接法1) | 25分54秒 | |
第1問:解説講義D(営業CF:間接法2) | 29分47秒 | |
第1問:Halftime Sho(現金預金の監査実務) | 21分03秒 | |
第2問 |
第2問:解説講義@(下書用紙の作り方1) | 27分31秒 |
第2問:解説講義A(下書用紙の作り方2) | 26分15秒 | |
第2問:解説講義B(下書用紙から答えを出す方法) | 29分49秒 | |
第2問:Halftime Sho(支配力と影響力の本質) | 26分50秒 | |
第3問 |
第3問:解説講義@(下書用紙の作り方1) | 22分52秒 |
第3問:解説講義A(下書用紙の作り方2) | 29分51秒 | |
第3問:解説講義B(下書用紙から集計系問題を解答する方法) | 29分23秒 | |
第3問:Halftime Sho(合格に不可欠な要素とは・・・?) | 18分57秒 | |
第4問 |
第4問:解説講義@(下書用紙の作り方1) | 29分16秒 |
第4問:解説講義A(下書用紙の作り方2) | 29分23秒 | |
第4問:解説講義B(下書用紙から答えを出す方法) | 29分27秒 | |
第4問:Halftime Sho(簿記が苦手な人の傾向) | 24分18秒 | |
第5問 |
第5問:解説講義@(評価差額の実現とは?) | 26分09秒 |
第5問:解説講義A(下書用紙から算定する方法1) | 29分20秒 | |
第5問:解説講義B(下書用紙から算定する方法2) | 13分17秒 | |
第5問:Halftime Sho(仕訳マンは苦労するぞ) | 21分36秒 | |
第6問 |
第6問:解説講義@(下書用紙の作り方・解答の出し方1) | 29分37秒 |
第6問:解説講義A(下書用紙の作り方・解答の出し方2) | 29分08秒 | |
第6問:解説講義B(下書用紙の作り方・解答の出し方3) | 30分00秒 | |
第6問:Halftime Sho(進むんだ、勇者よ!) | 16分41秒 | |
第7問 |
第7問:解説講義@(下書用紙の作り方1) | 29分06秒 |
第7問:解説講義A(下書用紙の作り方2) | 29分11秒 | |
第7問:解説講義B(修正簡便法-直接法による算定) | 29分28秒 | |
第7問:解説講義C(修正簡便法-間接法による算定) | 29分35秒 | |
第7問:解説講義D(投資CFと財務CFの算定) | 22分03秒 | |
第7問:Halftime Sho(成功する自己学習とは?) | 25分05秒 | |
第8問 |
第8問:解説講義@(下書用紙の作り方1) | 29分34秒 |
第8問:解説講義A(下書用紙の作り方2) | 27分29秒 | |
第8問:解説講義B(下書用紙の作り方3) | 23分43秒 | |
第8問:解説講義C(修正簡便法-直接法1) | 29分56秒 | |
第8問:解説講義D(修正簡便法-直接法2) | 30分00秒 | |
第8問:解説講義E(修正簡便法-間接法、投資CF、財務CFの算定) | 29分55秒 | |
第8問:解説講義F(付随費用が間接法の調整とならない理由) | 19分13秒 | |
第8問:Halftime Sho(レッツアクション!!) | 28分34秒 | |
第9問 |
第9問:解説講義@(下書用紙の作り方1) | 29分47秒 |
第9問:解説講義A(下書用紙の作り方2) | 13分15秒 | |
第9問:解説講義B(在外子会社が簡便法を使えない理由) | 29分36秒 | |
第9問:解説講義C(原則法-間接法の注意事項) | 24分20秒 | |
第9問:解説講義D(原則法における営業CF算定の裏ワザ1) | 29分17秒 | |
第9問:解説講義E(原則法における営業CF算定の裏ワザ2) | 20分45秒 | |
第9問:解説講義F(原則法における営業CF算定の裏ワザ3-補足説明) | 8分43秒 | |
第9問:解説講義G(原則法-直接法における調整のポイント) | 28分49秒 | |
第9問:解説講義H(換算差額の算定、総まとめ) | 24分03秒 | |
第9問:Halftime Sho(日本の公認会計士の価値) | 25分29秒 | |
第10問 |
第10問:解説講義@(合併比率の意味) | 29分23秒 |
第10問:解説講義A(増資と合併の増加資本の取り扱い) | 28分38秒 | |
第10問:解説講義B(簿価と時価の違い) | 26分30秒 | |
第10問:解説講義C(諸資産と諸負債の算定) | 29分46秒 | |
第10問:解説講義D(吸収合併における個別と連結の違い) | 26分32秒 | |
第10問:解説講義E(株式移転の解法1) | 29分05秒 | |
第10問:解説講義F(株式移転の解法2) | 25分09秒 | |
第10問:Halftime Sho(21世紀最強SSRランクの人材へ!) | 23分53秒 | |
第11問 |
第11問:解説講義@(事業分離を解く際の注意事項) | 20分27秒 |
第11問:解説講義A(共同新設分割の解法1) | 28分55秒 | |
第11問:解説講義B(共同新設分割の解法2) | 27分55秒 | |
第11問:解説講義C(持分法から連結の解法) | 29分01秒 | |
第11問:解説講義D(子会社同士の合併の解法1) | 29分22秒 | |
第11問:解説講義E(子会社同士の合併の解法2) | 26分29秒 | |
第11問:解説講義F(追加取得の解法) | 21分37秒 | |
第11問:Halftime Sho(合否を左右するポイントは?) | 27分03秒 |